<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ca Scrum ! &#187; management visuel</title>
	<atom:link href="http://www.cascrum.dibus.org/tag/management-visuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascrum.dibus.org</link>
	<description>Créer du logiciel, c&#039;est cool :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Notre nouvel outil de management visuel</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/23/notre-nouvel-outil-de-management-visuel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-nouvel-outil-de-management-visuel</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/23/notre-nouvel-outil-de-management-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[gyrophare]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[management visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>Lors de notre dernière rétrospective, nous avons pas mal discuté de la gestion des &#171;&#160;incidents de production&#160;&#187;. En effet, en tant que client final, nous développons nos outils mais nous devons aussi en assurer le bon fonctionnement, parfois en temps réel (on ne peut pas attendre le prochain Sprint pour résoudre un problème). Dans ce [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/23/notre-nouvel-outil-de-management-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
