<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ca Scrum ! &#187; Scrum</title>
	<atom:link href="http://www.cascrum.dibus.org/tag/lien-scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascrum.dibus.org</link>
	<description>Créer du logiciel, c&#039;est cool :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Mon Release Plan est physique !</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/09/14/mon-release-plan-est-physique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mon-release-plan-est-physique</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/09/14/mon-release-plan-est-physique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Release Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>Le projet Marguerite, le projet chardon, etc &#8230; Tous ces projets composent notre Système d&#8217;information. La plus grande contrainte dans le développement d&#8217;un S.I tient au fait qu&#8217;il n&#8217;existe pas de date de fin à la création du S.I. L&#8217;agilité nous propose différents outils permettant de revoir régulièrement nos priorités facilement, ce qui a été [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/09/14/mon-release-plan-est-physique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’expérience Pré-Mortem</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/04/l%e2%80%99experience-pre-mortem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599experience-pre-mortem</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/04/l%e2%80%99experience-pre-mortem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Agiles]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[jeu agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/02/gnome-glchess.png" width="16" height="16" alt="" title="Jeux Agiles" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><br/>Nous venons de démarrer ce matin le dernier Sprint de la release 1 du projet Marguerite. Je voulais organiser un jeu/évènement afin que l&#8217;équipe reste focalisée sur la qualité du produit et qu&#8217;elle réflechisse à la gestion des risques. Ayant découvert récemment le jeu &#171;&#160;Remember the Future&#171;&#160;, je voulais organiser un jeu placant l&#8217;équipe 1 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/04/l%e2%80%99experience-pre-mortem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouez avec la &#171;&#160;definition of done&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/25/jouez-avec-la-definition-of-done/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jouez-avec-la-definition-of-done</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/25/jouez-avec-la-definition-of-done/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Agiles]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[validation fonctionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/02/gnome-glchess.png" width="16" height="16" alt="" title="Jeux Agiles" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>Lors d&#8217;un moment d&#8217;échange entre équipes agiles, nous avons eu de vives discussions sur &#171;&#160;les tests fonctionnels&#160;&#187;. D&#8217;un côté, certaines équipes prônaient la validation fonctionnelle dans la définition du terminé. Cela pouvait se faire de plusieurs manières : 1 &#8211; Par délégation : La User Story est claire pour l&#8217;équipe, le P.O partage ce sentiment [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/25/jouez-avec-la-definition-of-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum et le management</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/08/scrum-et-le-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-et-le-management</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/08/scrum-et-le-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[Manager Agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/web-browser.png" width="16" height="16" alt="" title="Théorie" /><br/>Lors de ma formation Scrum, j&#8217;ai retenu 2 éléments concernant Scrum et le management : 1 &#8211; Le ScumMaster n&#8217;est pas un chef de projet qui fait obéir son équipe au doigt et à l&#8217;oeil : il ne manage pas l&#8217;équipe mais le processus. 2 &#8211; Les rôles &#171;&#160;utiles&#160;&#187; pour le produit sont le P.O, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/08/scrum-et-le-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Marguerite : Comment aider un (nouveau) P.O à prioriser un backlog ?</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/04/13/projet-marguerite-comment-aider-un-nouveau-p-o-a-prioriser-un-backlog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-marguerite-comment-aider-un-nouveau-p-o-a-prioriser-un-backlog</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/04/13/projet-marguerite-comment-aider-un-nouveau-p-o-a-prioriser-un-backlog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog]]></category>
		<category><![CDATA[P.O]]></category>
		<category><![CDATA[priorités metier]]></category>
		<category><![CDATA[User Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/02/emesene.png" width="16" height="16" alt="" title="Le Blog" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><br/>Lors du dernier Sprint du projet Marguerite, l&#8217;équipe avait l&#8217;impression de ne travailler que sur des User-Story peu importantes (d&#8217;un point de vue métier), pour ne pas dire cosmétique. Elle avait l&#8217;impression d&#8217;avoir perdu la &#171;&#160;vision&#160;&#187; du produit et ne comprenait plus les priorité métier. En tant que ScrumMaster Je veux que l&#8217;équipe projet ait [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/04/13/projet-marguerite-comment-aider-un-nouveau-p-o-a-prioriser-un-backlog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
