<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ca Scrum ! &#187; conduite du changement</title>
	<atom:link href="http://www.cascrum.dibus.org/tag/conduite-du-changement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascrum.dibus.org</link>
	<description>Créer du logiciel, c&#039;est cool :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Le manager danseur</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/12/08/le-manager-danseur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-manager-danseur</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/12/08/le-manager-danseur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Manager Agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><br/>Je ne suis pas facile. Il faut le reconnaître, humblement, je ne suis pas facile à manager. Il faut dire que je n&#8217;aime pas sentir &#171;&#160;tiens, là, on est entrain de me manager&#160;&#187;. Je ne sais pas si certaines personnes aiment cela, ou si la plupart des gens trouvent ca normal. De mon côté, je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/12/08/le-manager-danseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum : Dépendance des concepts</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/12/scrum-dependance-des-concepts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-dependance-des-concepts</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/12/scrum-dependance-des-concepts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/web-browser.png" width="16" height="16" alt="" title="Théorie" /><br/>Au démarrage d&#8217;un nouveau projet, il est toujours bon de se rappeler les dépendances des différents concepts et l&#8217;ordre dans lequel il faut les appréhender. Pour cela, voici le schéma que j&#8217;ai en tête : Que signifie cette roue ? Tout part du besoin exprimé. Avec Scrum, il se formalise dans le Product Backlog. Ces [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/12/scrum-dependance-des-concepts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction de l&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/11/construction-de-lequipe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construction-de-lequipe</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/11/construction-de-lequipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dibus.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>La construction d'une équipe est, pour moi, l'un des moments les plus interessant mais aussi l'un des plus critiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/11/construction-de-lequipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
