<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ca Scrum ! &#187; Théorie</title>
	<atom:link href="http://www.cascrum.dibus.org/category/ca-scrum/theorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascrum.dibus.org</link>
	<description>Créer du logiciel, c&#039;est cool :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Innovation Game à la Miage Grenoble</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/12/13/innovation-game-a-la-miage-grenoble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovation-game-a-la-miage-grenoble</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/12/13/innovation-game-a-la-miage-grenoble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Agiles]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Games]]></category>
		<category><![CDATA[jeu agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/02/gnome-glchess.png" width="16" height="16" alt="" title="Jeux Agiles" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/web-browser.png" width="16" height="16" alt="" title="Théorie" /><br/>Aujourd&#8217;hui, Fred m&#8217;avait fait le cadeau de pouvoir animer une séance Innovation Games ® avec un groupe de 25 étudiants de MI Miage à Grenoble. Au programme : 10 minutes de théorie et 7 heures de jeux ! Personnal Identity Card Product Box Give Them a hot tub 20/20 Vision Pré-Mortem Les étudiants se sont [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/12/13/innovation-game-a-la-miage-grenoble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum et le management</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/08/scrum-et-le-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-et-le-management</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/08/scrum-et-le-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[Manager Agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/web-browser.png" width="16" height="16" alt="" title="Théorie" /><br/>Lors de ma formation Scrum, j&#8217;ai retenu 2 éléments concernant Scrum et le management : 1 &#8211; Le ScumMaster n&#8217;est pas un chef de projet qui fait obéir son équipe au doigt et à l&#8217;oeil : il ne manage pas l&#8217;équipe mais le processus. 2 &#8211; Les rôles &#171;&#160;utiles&#160;&#187; pour le produit sont le P.O, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/08/scrum-et-le-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum : Dépendance des concepts</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/12/scrum-dependance-des-concepts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-dependance-des-concepts</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/12/scrum-dependance-des-concepts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/web-browser.png" width="16" height="16" alt="" title="Théorie" /><br/>Au démarrage d&#8217;un nouveau projet, il est toujours bon de se rappeler les dépendances des différents concepts et l&#8217;ordre dans lequel il faut les appréhender. Pour cela, voici le schéma que j&#8217;ai en tête : Que signifie cette roue ? Tout part du besoin exprimé. Avec Scrum, il se formalise dans le Product Backlog. Ces [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/01/12/scrum-dependance-des-concepts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
