<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ca Scrum ! &#187; Projet Marguerite</title>
	<atom:link href="http://www.cascrum.dibus.org/category/ca-scrum/retexp/projet-marguerite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascrum.dibus.org</link>
	<description>Créer du logiciel, c&#039;est cool :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>1 story, 2 points d&#8217;effort, 3 FAIL(s)</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/10/04/1-story-2-points-deffort-3-fails/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-story-2-points-deffort-3-fails</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/10/04/1-story-2-points-deffort-3-fails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>Je ne sais pas pour vous, mais il existe des moments où les galères s&#8217;accumulent. Tout avait pourtant bien commencé dans le Sprint précédent. On savait que le contenu du Sprint devrait absolument être mis en prod ce lundi car il contenait 2 fonctionnalités attendues pour l&#8217;ouverture de 10 nouvelles agences, dont la fonctionnalité &#171;&#160;MAGAM&#160;&#187;. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/10/04/1-story-2-points-deffort-3-fails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is the end</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/21/this-is-the-end/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=this-is-the-end</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/21/this-is-the-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/02/emesene.png" width="16" height="16" alt="" title="Le Blog" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><br/>Il y a 7 mois, presque jour pour jour, j&#8217;ouvrai ce blog en évoquant combien celui de Frédéric Doillon avait été important dans ma découverte du métier de ScrumMaster. Mon objectif était le suivant : &#171;&#160;Mon objectif principal reste de me fournir un outil me permettant de prendre du recul et de garder une trace [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/21/this-is-the-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’expérience Pré-Mortem</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/04/l%e2%80%99experience-pre-mortem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599experience-pre-mortem</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/04/l%e2%80%99experience-pre-mortem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Agiles]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[jeu agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/02/gnome-glchess.png" width="16" height="16" alt="" title="Jeux Agiles" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><br/>Nous venons de démarrer ce matin le dernier Sprint de la release 1 du projet Marguerite. Je voulais organiser un jeu/évènement afin que l&#8217;équipe reste focalisée sur la qualité du produit et qu&#8217;elle réflechisse à la gestion des risques. Ayant découvert récemment le jeu &#171;&#160;Remember the Future&#171;&#160;, je voulais organiser un jeu placant l&#8217;équipe 1 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/07/04/l%e2%80%99experience-pre-mortem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre nouvel outil de management visuel</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/23/notre-nouvel-outil-de-management-visuel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-nouvel-outil-de-management-visuel</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/23/notre-nouvel-outil-de-management-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[gyrophare]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[management visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>Lors de notre dernière rétrospective, nous avons pas mal discuté de la gestion des &#171;&#160;incidents de production&#160;&#187;. En effet, en tant que client final, nous développons nos outils mais nous devons aussi en assurer le bon fonctionnement, parfois en temps réel (on ne peut pas attendre le prochain Sprint pour résoudre un problème). Dans ce [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/05/23/notre-nouvel-outil-de-management-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Marguerite : Rien n&#8217;est jamais gagné</title>
		<link>http://www.cascrum.dibus.org/2011/04/29/projet-marguerite-rien-nest-jamais-gagne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-marguerite-rien-nest-jamais-gagne</link>
		<comments>http://www.cascrum.dibus.org/2011/04/29/projet-marguerite-rien-nest-jamais-gagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'experience]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascrum.dibus.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/pidgin.png" width="16" height="16" alt="" title="Projet Marguerite" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/gtk-info.png" width="16" height="16" alt="" title="Retour d'experience" /><img src="http://www.cascrum.dibus.org//wp-content/uploads/2011/01/virtualbox.png" width="16" height="16" alt="" title="Scrum" /><br/>Début de semaine dernière, on discute de l&#8217;avancement du projet avec le P.O : * L&#8217;équipe semble s&#8217;améliorer dans ses pratiques de développement * Les tests automatisés (Selenium) sont de mieux en mieux maitrisés par l&#8217;équipe et cela renforce la qualité de l&#8217;application * L&#8217;application fonctionne ! Bref, on est plutôt content &#8230; et l&#8217;équipe aussi. On [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cascrum.dibus.org/2011/04/29/projet-marguerite-rien-nest-jamais-gagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
